Server wählen 
 
 Change language 
Home Suche Admin Center Über UltraStats  
Konfiguriert für:  Call of Duty   
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
 
Rundendetails für Runden ID '13839'
Axis Axis Team Punkte

4

Axis Allies Team Punkte

6

Nr. Name Kills/Tode Ratio
1 NeWbiE 0 *Peippo* 16  8 
2 11C00razy11`` 15  7 
3 Captain Awesome 12  5 
4 SpeedOfSound 10  8 
5 Aku! 9  8 
6 TEAM32 | Malarkey 8  8 
7 SpeedOflight 6  6 
8 NiNiO 5  6 
9 bvLgaRii* 4  4 
10 iKOA 4  3 
11 FunkAgenda 3  10 
12 -Topalias unknown- 3  4 
13 kaKoLeee_E 3  8 
14 yervas .-' 2  5 
15 aGie 1  1 
Nr. Name Kills/Tode Ratio
1 r1p 24  8 
2 fOdASSE 16  9 
3 aggressive tago 15  4 
4 zEro puFko 12  7 
5 FARMERBOIZ ERTEEF 8  8 
6 *Yugo.Light! 5  6 
7 Rodzina Mostowiakow-Zenon.. 5  5 
8 amn.gloria 5  3 
9 0RynNa|^1| 5  6 
10 `r 4 z Z ^1<3 4  8 
11 Oz* 4  5 
12 THENINJASERICLONGBOW 4  5 
13 taadaa?. 3  4 
14 gnomfuerst 2  2 
15 imnotsuperman 2  1 
16 virus 2  7 
17 sbT 1  1 
18 -Topalias unknown- 1  3 
Spieler die nicht die Runde beendet haben
Nr. Name Kills/Tode Ratio Nr. Name Kills/Tode Ratio
1 KARTAL 7 0  6 
2 Got Milk? 0  1 
3 11A22L33L44A55H66_- 0  6 
4 Zientek 0  2 
5 Skely! 0  0 
6 WHO ext 0  0 
7 jUTEH-.- 0  3 
8 -Topalias unknown- 0  0 
9 Jack 0  3 
10 -Topalias unknown- 0  1 
11 -Topalias unknown- 0  1 
12 -Topalias unknown- 0  1 
13 MyWorld 0  3 
14 -Topalias unknown- 0  0 
15 Pvt. Arture 0  0 
16 -Topalias unknown- 0  0 
 
Runden Auszeichnung
Most Kills
{PLAYER_FinalMapDisplayName}
r1p
Kills: 24
Most Deaths
{PLAYER_FinalMapDisplayName}
FunkAgenda
Tode: 10
Runden Auswertung
gespielte Map Carentan
Gametype Search and Destroy
gespielt am 2009-10-15 23:45:22
Rundenzeit 00:22:29

Runden Aktion
Aktions Name
Bomb Plant
Name Zähler
0RynNa|^1| 1 
sbT 1 
fOdASSE 1 
 

Chatlog von dieser Runde


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.12  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.2438 Sekunden  | DB Abfragen: 24  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden